2021-05-21
Trụ hàng rào thép Y
CHỐNG THỜI TIẾT BẰNG SƠN MÀU ĐEN HOẶC ĐÁNH BÓNG
TRỌNG LƯỢNG MỖI thước đo: 2.0KGS ± 4%; 1.87KGS ± 4%
LÀM bằng THÉP CACBON PLAIN
KÍCH THƯỚC CÓ SN(2.0KGS ± 4%)
| MÔ HÌNH SỐ. | CHIỀU DÀI (M) | TRỌNG LƯỢNG (KGS) | ĐÓNG GÓI |
| YP150 | 1,5 | 3,00 | 400 CÁI / PALLET |
| YP180 | 1,8 | 3,60 | 400 CÁI / PALLET |
| YP200 | 2.0 | 4,00 | 400 CÁI / PALLET |
| YP210 | 2.1 | 4,20 | 400 CÁI / PALLET |
| YP250 | 2,5 | 5,00 | 400 CÁI / PALLET |
| YP300 | 3.0 | 6,00 | 400 CÁI / PALLET |
KÍCH THƯỚC CÓ SN(1,87KGS ± 4%)
| MÔ HÌNH SỐ. | CHIỀU DÀI (M) | TRỌNG LƯỢNG (KGS) | ĐÓNG GÓI |
| YP150 | 1,5 | 2.805 | 400 CÁI / PALLET |
| YP180 | 1,8 | 3,366 | 400 CÁI / PALLET |
| YP200 | 2.0 | 3.740 | 400 CÁI / PALLET |
| YP210 | 2.1 | 3.927 | 400 CÁI / PALLET |
| YP250 | 2,5 | 4.675 | 400 CÁI / PALLET |
| YP300 | 3.0 | 5.610 | 400 CÁI / PALLET |
ĐĂNG T
| CHIỀU DÀI (M) | PHẦN (MM) |
| 0,75 | 30 × 30 |
| 1,00 | 30 × 30 |
| 1,20 | 30 × 30 |
| 1,45 | 30 × 30 |
| 1,75 | 30 × 30 |
| 2,00 | 30 × 30 |
| 2,25 | 30 × 30 |
| 2,50 | 30 × 30 |
L-POST